<..."/> <..."/> <..."/> <..."/>

Exaustor Centrifugo Limit-Load S. Aspiração - ECLLS

MODELO Potência (HP) Rotação (RPM) Vazão (M3/h) Pressão (mmca): Ruído (dBA) Diametro  Sucção (mm)

    Descarga       L x C (mm)

Frequência Voltagem (V)
ECLLS-250/1 0.5 3450 1900 25 82 256 322 x 179 60HZ TRIF. / MONOF.
ECLLS-250/2 0.75 3450 1800 40 82 256 322 x 179 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-250/3 0.75 3450 1800 60 82 256 322 x 179 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-250/4 1 3450 1700 80 82 256 322 x 179 60HZ TRIF. / MONOF.
ECLLS-250/5 1 3450 1600 100 82 256 322 x 179 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-315/1 0.75 1740 3000 25 82 322 404 x 217 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-315/2 1 1740 2900 40 82 322 404 x 217 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-315/3 1.5 1740 2900 60 82 322 404 x 217 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-315/4 1.5 1740 2700 80 82 322 404 x 217 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-315/5 1.5 1740 2600 100 82 322 404 x 217 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-355/1 1 1740 3600 25 82 361 453 x 242 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-355/2 1.5 1740 3600 40 82 361 453 x 242 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-355/3 1.5 1740 3500 60 82 361 453 x 242 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-355/4 2 1740 3300 80 82 361 453 x 242 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-355/5 2 1740 3100 100 82 361 453 x 242 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-400/1 1.5 1740 4800 25 84 404 507 x 269 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-400/2 1.5 1740 4800 40 84 404 507 x 269 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-400/3 2 1740 4800 60 84 404 507 x 269 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-400/4 3 1740 4600 80 84 404 507 x 269 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-400/5 3 1740 4400 100 84 404 507 x 269 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-450/1 1.5 1740 6000 25 84 453 569 x 299 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-450/2 2 1740 5900 40 84 453 569 x 299 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-450/3 3 1740 5800 60 84 453 569 x 299 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-450/4 3 1740 5500 80 84 453 569 x 299 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-450/5 3 1740 5200 100 84 453 569 x 299 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-500/1 2 1740 8000 25 83 507 638 x 334 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-500/2 3 1740 8000 40 83 507 638 x 334 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-500/3 4 1740 8000 60 83 507 638 x 334 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-500/4 4 1740 7600 80 83 507 638 x 334 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-500/5 5 1740 7500 100 83 507 638 x 334 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-560/1 3 1740 10000 25 89 569 715 x 375 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-560/2 4 1740 10000 40 90 569 715 x 375 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-560/3 4 1740 9800 60 90 569 715 x 375 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-560/4 5 1740 9500 80 90 569 715 x 375 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-560/5 6 1740 9200 100 90 569 715 x 375 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-630/1 3 1740 12000 25 85 638 801 x 417 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-630/2 4 1740 12000 40 85 638 801 x 417 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-630/3 5 1740 11800 60 85 638 801 x 417 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-630/4 6 1740 11300 80 85 638 801 x 417 60HZ TRIF./ MONOF.
ECLLS-630/5 6 1740 10700 100 85 638 801 x 417 60HZ TRIF./ MONOF.

Exaustor Centrifugo Limit-Load S. Aspiração - ECLLS

Os benefícios da manutenção preventiva nos exaustores são:

Os exaustores centrífugos simples aspiração Luftmaxi, pode ser utilizados em diversas aplicações:

  • Coifas Industriais
  • Insuflamento/exaustão de ambientes.
  • Industria de Maquinas
  • Entres outras aplicações.

Fichas Técnicas Exaustor Centrifugo Limit-Load S. Aspiração - ECLLS

Outros Exaustor Centrifugo Limit-Load S. Aspiração - ECLLS que você pode gostar